Kursdaten 2024/25: III. Trimester, Donnerstag - Hallenbad Oerlikon
Kursleitung: Vera Noll, Francy Gretler| Datum | ||
|---|---|---|
| Francy Gretler | Vera Noll | |
| 06.03.2025 | Kursbeginn mit Einteilung | Kursbeginn mit Einteilung |
| 13.03.2025 | 2. Kurstag | 2. Kurstag |
| 20.03.2025 | 3. Kurstag | 3. Kurstag |
| 27.03.2025 | 4. Kurstag | 4. Kurstag |
| 03.04.2025 | 5. Kurstag | 5. Kurstag |
| 10.04.2025 | 6. Kurstag | 6. Kurstag |
| kein Kurs | ||
| kein Kurs | Frühlingsferien | Frühlingsferien |
| kein Kurs | Frühlingsferien | Frühlingsferien |
| kein Kurs | Rep. Hallenbad | Rep. Hallenbad |
| 15.05.2025 | 7. Kurstag | 7. Kurstag |
| 22.05.2025 | 8. Kurstag | 8. Kurstag |
| kein Kurs | 9. Kurstag | 9. Kurstag |
| 12.06.2025 | 10. Kurstag, bitte Schwimmpässe mitbringen (wenn vorhanden) | 10. Kurstag, bitte Schwimmpässe mitbringen (wenn vorhanden) |
| 19.06.2025 | Letzter Kurstag | Letzter Kurstag |
| 26.06.2025 | kein Kurs | Verlängerung (opt.) |
| 03.07.2025 | kein Kurs | Verlängerung (opt.) |
| 10.07.2025 | kein Kurs | Verlängerung (opt.) |
