Kursdaten: III. Trimester, Freitag – SSA Altweg
Schwimmlehrerinnen: Carole Graf, Patricia Rodriguez Candelas Enz| Datum | Kommentar |
|---|---|
| 27.03.2026 | 1. Kurstag (E) |
| kein Kurs | Ostern |
| 10.04.2026 | 2. Kurstag |
| kein Kurs | Frühlingsferien |
| kein Kurs | Frühlingsferien |
| kein Kurs | 1. Mai |
| 08.05.2026 | 3. Kurstag |
| kein Kurs | Auffahrt |
| kein Kurs | Pfingsten |
| 29.05.2026 | 4. Kurstag |
| 05.06.2026 | 5. Kurstag |
| 12.06.2026 | 6. Kurstag |
| 19.06.2026 | 7. Kurstag |
| 26.06.2026 | 8. Kurstag |
| 03.07.2026 | Letzter Kurstag |
