Kursdaten: III. Trimester, Freitag – SSA Altweg
Schwimmlehrerinnen: Carole Graf, Patricia Rodriguez Candelas Enz| Datum | Kommentar |
|---|---|
| 28.03.2025 | Kursbeginn mit Einteilung |
| 04.04.2025 | 2. Kurstag |
| 11.04.2025 | 3. Kurstag |
| kein Kurs | Ostern |
| kein Kurs | Frühlingsferien |
| kein Kurs | Frühlingsferien |
| 09.05.2025 | 4. Kurstag |
| 16.05.2025 | 5. Kurstag |
| 23.05.2025 | 6. Kurstag |
| kein Kurs | Auffahrtsbrücke |
| kein Kurs | Pfingsten |
| 13.06.2025 | 7. Kurstag |
| 20.06.2025 | 8. Kurstag |
| 27.06.2025 | 9. Kurstag |
| 04.07.2025 | Letzter Kurstag |
