Kursdaten Erwachsene Schulschwimmanlagen Trimester I 2026/2027
Schwimmlehrer:innen: Carole Graf| Datum | Schwimmen - lernen + Kraul - lernen, am Mittwoch mit Carole |
|---|---|
| Kurse: 19:30-20:15 und 20:15-21:00 | |
| 1. Kurstag - Start | 26.08.2026 |
| 2. Kurstag | 02.09.2026 |
| 3. Kurstag | 09.09.2026 |
| 4. Kurstag | 16.09.2026 |
| 5. Kurstag | 23.09.2026 |
| 6. Kurstag | 30.09.2026 |
| Kein Kurs - Herbstferien | 07.10.2026 |
| Kein Kurs - Herbstferien | 14.10.2026 |
| 7. Kurstag | 21.10.2026 |
| 8. Kurstag | 28.10.2026 |
| 9. Kurstag | 04.11.2026 |
| 10. Kurstag - Ende | 11.11.2026 |
