Kursdaten Erwachsene Schulschwimmanlagen Trimester II 2026/2027
Schwimmlehrer:innen: Carole Graf| Datum | Schwimmen - lernen + Kraul - lernen, am Mittwoch mit Carole |
|---|---|
| Kurse: 18:40-19:25 und 20:15-21:00 | |
| 1. Kurstag - Start | 18.11.2026 |
| 2. Kurstag | 25.11.2026 |
| 3. Kurstag | 02.12.2026 |
| 4. Kurstag | 09.12.2026 |
| 5. Kurstag | 16.12.2026 |
| Kein Kurs - Winterferien | 23.12.2026 |
| Kein Kurs - Winterferien | 30.12.2026 |
| 6. Kurstag | 06.01.2027 |
| 7. Kurstag | 13.01.2027 |
| 8. Kurstag | 20.01.2027 |
| 9. Kurstag | 27.01.2027 |
| 10. Kurstag | 03.02.2027 |
| 11. Kurstag - Ende | 10.02.027 |
