Nachwuchs
Trainer: Avory Adams
Grundausbildung: engagieren und wetteifern, Potenzial zeigen
Ambitionierte Kinder trainieren in unseren Nachwuchsgruppen. Im Training liegt der Fokus auf der Technik.
- Unsere Nachwuchsschwimmer teilen sich auf in Nachwuchs 1 und Nachwuchs 2.
- Im Nachwuchs 1 schwimmen die älteren Kinder. Die Mädchen sind 10 bis 11 Jahre alt, die Jungs 11 bis 12 Jahre. Sie trainieren 4 bis 6 Mal pro Woche.
- Im Nachwuchs 2 schwimmen die jüngeren Kinder. Die Mädchen sind 8 bis 9 Jahre alt, die Jungs 9 bis 10 Jahre. Sie trainieren 3 bis 4 Mal pro Woche.
- Sie nehmen an 2 Trainingslagern in der Schweiz teil.
- Sie nehmen an regionalen Wettkämpfen teil.
- Die Ziele der Nachwuchs-Gruppen sind die Freude am Schwimmsport und der Spass!
Wettkämpfe
Die letzten Resultate des Teams können immer hier gefunden werden.
NW 1 Trainingszeiten
| Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | HBO | HBO | HBO | HBO | HBO | ||
| Zeiten | 06:00 - 07:30 W | --- | 06:00 - 07:30 W | 06:00 - 07:30 W | --- | ||
| Ort | HBO | HBO | HBO | HBO | HBO | HBO | |
| Zeiten | 15:45 EW 16:00 - 17:30 W 17:30 - 18:30 LTT | 15:45 EW 16:00 - 18:00 W 18:00 - 18:30 LTH | 14:30-14:45 EW 14:45-16:15 W | 15:45 EW 16:00-17:30 W 17:30-18:00 LTT | Gruppe 1: 15:45 EW 16:00-17:30 W -------------------- Gruppe 2: 17:15-17:30 EW 17:30-19:00 W | 13:00-13:30 LTH 13:30-14:00 KT 14:00-16:00 W | |
| HBO=Hallenbad Oerlikon | EW=Einwärmen | W=Wassertraining | LTH=Training Turnhalle | LTT=Training Tribüne | K=Krafttraining |
NW 2 Trainingszeiten
| Tag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vormittag: Ort | |||||||
| Zeiten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nachmittag: Ort | Altstetten | HBO | HBO | SSA Isengrind | SSA Aubrücke | HBO | |
| Zeiten | 18:00-19:20 W | 18:30-19:00 LTT 19:00-19:30 KT | Gruppe 1: 13:15 EW 13:30-14:30 W -------------------- Gruppe 2: 14:30-15:30 W | 18:00-29:15 W | 15:45-17:00 W | 15:15-16:00 KT 16:00-17:30 W | |
| HBO=Hallenbad Oerlikon | EW=Aufwärmen | W=Wassertraining | LTH=Training Turnhalle | LTT=Training Tribüne | K=Krafttraining |




