Jugendgruppe
Trainer Oleg Radukh
- Unsere Jugendathleten sind von 11 bis 13 Jahre alt (Mädchen) und 12 bis 14 Jahre alt (Buben).
- Sie bereiten sich für wichtige regionalen Wettkämpfe und für die Nachwuchs-Schweizermeisterschaft vor.
- Sie trainieren 6 bis 8 mal pro Woche und schwimmen 1000 bis 1400 Kilometer pro Jahr!
- Sie nehmen an spannenden und anspruchsvollen Trainingslagern in der Schweiz und im Ausland Teil.
- Freundschaft, Freude am Schwimmen und Mitgefühl sind bei uns Stichwörter!
Die Gruppe
Unsere Gruppe besteht aktuell aus 18 Schwimmern.
Dies Zusammensetzung der Gruppe für das Jahr 2018/2019 kann hier gefunden werden
Wettkämpfe 2018
Dieses Jahr hat die Gruppe an vielen Wettkämpfen teilgenommen.
Die Ergebnisse des ganzen Limmat Teams (inklusive Jugendgruppe) können direkt hier gesehen werden:
- Zürich, 13-14.1.2018
- Uster, 10.3.2018
- Zürich, 17-18.3.2018
- Savosa, 20-21.4.2018
- Luxembourg (LUX), 18-20.5.2018
- Cij Meet (50m)
- Winterthur, 26-27.5.2018
- Winterthur, 16-17.6.2018
- Winterthur, 16-17.6.2018
Trainingszeiten Jugend
| Wochentag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort | HBO | HBO/Leimbach | HBO | HBO/Leimbach | HBO | ||
| Zeiten | 06:00-07:30 W | --- Sportgymi&United: 07:30-09:30 W HBO 8:00-10:00 W Leimbach | 06:00-07:30 W SportSek: 07:30-09:30 W | 06:00-07:30 Sportgymi&United: 07:30-09:30 W HBO 8:00-10:00 W Leimbach | 06:00 07:30 W SportSek | ||
| Ort | HBO | HBO | HBO | HBO | HBO | HBO | |
| Zeiten | 15:45 EW 16:00-17:45 W 18:00-19:00 KT | 15:45 EW 16:00-18:00 W 18:00-19:00 KT oder LTH | 15:45 EW 16:00-18:00 W | 15:45 EW 16:00-17:30 W 17:45-18:45 KT | 15:45 EW 16:00-18:00 W 18:00-19:00 KT oder LTH | 11:00-12:00 LTH 12:00-14:00 W | |
| HBO=Hallenbad Oerlikon | EW=Einwärmen | W=Wassertraining | LTH=Training Turnhalle | LTT=Training Tribüne | KT=Krafttraining |











